TAIYO發(fā)展歷史
| 1933年7月 | 與紡積機(jī)械零件制造有限公司共同在大阪市東淀川區(qū)柴島設(shè)立了太陽(yáng)鐵工制造所 |
| 1945年12月 | 改名為太陽(yáng)鐵工株式會(huì)社 |
| 1951年7月 | 開始生產(chǎn)自動(dòng)機(jī)床 |
| 1952年10月 | 開始生產(chǎn)液壓/氣缸及液壓/氣動(dòng)機(jī)器 |
| 1965年6月 | 本部移動(dòng)至大阪市東淀川區(qū)北江口 |
| 1968年5月 | 開始制造電梯配套的液壓設(shè)備 |
| 1970年7月 | 在總公司設(shè)立了大型機(jī)械制造工廠,同時(shí)增建了機(jī)械組裝工廠 |
| 1972年3月 | 取得了同行業(yè)首次的“液壓油缸JIS表示許可生產(chǎn)廠家”的許可 |
| 1976年2月 | 設(shè)立了太陽(yáng)服務(wù)株式會(huì)社(1989年3月,改名為太陽(yáng)技術(shù)科技株式會(huì)社) |
| 1982年12月 | 設(shè)立了奈良工廠 |
| 1983年8月 | 設(shè)立了筑波工廠 |
| 1986年9月 | 在美國(guó)芝加哥設(shè)立了分公司 (太陽(yáng)美國(guó)分公司) |
| 1990年2月 | 將資本金增至10億日元 |
| 1991年8月 | 在山口縣設(shè)立了專業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)液壓油缸的工廠 |
| 1992年3月 | 在山口工廠內(nèi)設(shè)立了實(shí)驗(yàn)分析中心 |
| 1996年4月 | 液壓第一事業(yè)部取得了ISO-9002的認(rèn)可證書 |
| 1996年12月 | 將資本金增至15億日元 |
| 1999年2月 | 液壓第二事業(yè)部(總公司工廠)取得了ISO-9001品質(zhì)認(rèn)可證書 |
| 2000年4月 | 奈良工廠(現(xiàn)太陽(yáng)高科技有限公司)取得了ISO-9001品質(zhì)認(rèn)可證書 |
| 2000年7月 | 設(shè)立了太陽(yáng)高科技株式會(huì)社(舊奈良工廠) |
| 2001年9月 | 氣動(dòng)事業(yè)部(筑波工廠)取得了ISO-9001的認(rèn)可證書 |
| 2002年3月 | 與派克漢尼汾公司建立了資本及業(yè)務(wù)合作關(guān)系 將資本金增至29億4420萬(wàn)日元 |
| 2002年4月 | NP事業(yè)部,SE事業(yè)部取得了ISO-9001品質(zhì)認(rèn)可證書 |
| 2002年11月 | 液壓第一事業(yè)部取得了ISO-9001認(rèn)可證書 |
| 2003年2月 | 在中國(guó)上海設(shè)立了太派氣動(dòng)液壓(上海)有限公司 |
| 2003年10月 | 系統(tǒng)組裝事業(yè)部取得了ISO-9001認(rèn)可證書 |
| 2004年4月 | NP事業(yè)部, SE事業(yè)部,系統(tǒng)組裝事業(yè)部取得了ISO-14001證書 |
| 2005年5月 | 總公司, 氣動(dòng)事業(yè)部,液壓第一事業(yè)部取得了ISO-14001證書 |
| 2007年7月 | 太陽(yáng)鐵工株式會(huì)社改名為株式會(huì)社TAIYO |
| 2008年3月 | 在東京證券交易所 市場(chǎng)第二部上市。 將資本金增至31億5345萬(wàn)日元 |
| 2017年8月 | 本部移動(dòng)至大阪市中央?yún)^(qū)備后町 |
| 2017年11月 | 東京事務(wù)所移動(dòng)至東京都品川區(qū)東品川 |
